Datum konání | téma | přihláška |
15.03.2022 |
Základní dovednosti v Excelu efektivně | obsazeno |
22.03.2022 |
Ukázka, vzorce, funkce | obsazeno |
29.03.2022 | Procenta, statistické funkce | obsazeno |
05.04.2022 | Podmíněný formát | obsazeno |
12.04.2022 | Komplexní tabulka na hodnocení | obsazeno |
19.04.2022 | Ukázka, databáze pojmů | obsazeno |
26.04.2022 | Vyhledávací funkce, náhodná čísla | obsazeno |
03.05.2022 | Tvorba rozcviček | obsazeno |
10.05.2022 | Tvorba a tisk testů |
obsazeno |